您好,歡迎訪問浙江斯坦普電氣有限公司官網!
- 24小時服務熱線:0577-62738208
-
您好,歡迎訪問浙江斯坦普電氣有限公司官網!
產品介紹
咨詢服務熱線:0577-62738208
產品概述
技術參數
綜述
我公司作為電氣制造商,具備母線槽產品設計、制造和檢測的能力,經過多年的積累,目前我公司各種型號的母線槽產品已基本能夠滿足用戶的各種需求。
產品型號含義
XM.XMCBT-I/II母線槽 CFW高強封閉母線槽
XM.XMCBT-I/II Busbar Trunking CFW High Strength Enclosed Busbar Trunking
CMC密集絕緣母線槽 XMCBT-III母線槽
CMC Compact Insulation Busbar Trunking XMCBT-III Busbar Trunking
AGM(KFM)空氣絕緣母線槽 XMZM照明母線槽
AGM(KFM)Air Insulation Busbar Trunking XMZM Lighting Busbar Trunking
AMC鋁殼母線槽 FHM耐(防)火母線槽
AMC AL Case Busbar Trunking FHM Fire Resistant Busbar Trunking
GFM共箱封閉母線槽 GECBT-2風電母線
GFM Common Enclosed Busbar Trunking GECBT-2 Wind Power Busbar
母線槽功能單元的名稱代號
| 代號 | A | An | S | LS | LC | TS | TC | SH |
| 名稱 | 直通母線 | 帶插口直通母線 | 始端母線 | L型水平彎通 | L型垂直彎通 | T型水平三通 | T型垂直三通 | 始端進線箱 |
| 代號 | BY | BX | P | SS | SC | ZS | ZC | Z |
| 名稱 | 變容節 | 變相節 | 膨脹節 | 十字型水平四通 | 十字型垂直四通 | Z型水平彎通 | Z型垂直彎通 | 終端蓋 |
STP-XL密集型母線槽
STP-XL密集型母線槽是由我公司綜合中國市場的特點而研制的更貼近用戶需求的密集型母線槽系統。該系統在原有基礎上進行產品性能升級,自動化生產程度更高。更好地滿足不同用戶群的輸配電需求。
系統描述

①直線段單元 Straight trunking units(with or without tap-off points)
②插接箱單元 Tap-off units, can be connected whilst live
③連接器單元 Joint pack units
④變壓器連接 AS單元 Feeder units
⑤低壓柜聯絡單元 Connection to Siemens power distribution boards
⑥安裝附件 Additional equipment for wall/ceiling mounting
系統部件基本描述
該母線槽是鋁合金外殼密集型母線,符合GB7251和IEC60439標準,主要用于滿足客戶的各類輸、配電需求,該母線技術參數國內為先,結構簡單、新穎,使用方便,運行安全、可靠。該母線包括銅排和鋁排兩種配置,額定電流250A至6300A,插接箱較大容量1600A,IP54和IP65兩種防護等級保證了系統在不同環境條件下穩定、安全地運行。
1 直線段單元
根據需要可以加裝穿墻套單元,防護等級IP54(可以達到IP65)
饋電式和插接式
標準長度
STP-XL A:4m/3m/2m/1m
STP-XL C:3m/2m/1m
可選長度
STP-XL A:0.39-3.99m
STP-XL C:0.39-2.99m
可垂直安裝也可水平安裝
插接母線
單面設插口
雙面設插口
插口提供的防護等級為IP54
能有效防止錯相安裝
帶防火柵的母線
通過JB/T10327-2002規定
阻燃性能試驗
防護等級IP54
2 插接單元
采用斷路器保護或熔斷器保護
鋼制外殼
具有良好的接地
防護等級高達IP54
表面標準顏色:RAL7032 RAL7035
安裝方便
機械聯鎖裝置和自動定位裝置
能有效防止錯相安裝
插腳鍍銀處理
3 進線單元
變壓器進線單元
配置有專門的軟連接裝置
額定電流達到6300A
低壓柜進線單元
配置有專門的硬連接(連接銅排)裝置
額定電流達到6300A
4 連接裝置
母線槽連接器采用單螺栓,該螺栓非直接包裹絕緣,壓板為高強度鋁合金,碟形彈簧以外圓保證壓力在整個壓面上均勻分布,并起防松作用;螺栓為雙頭設計,安裝時僅需一把普通扳手擰斷外部螺頭即可保證安裝力矩;只需從母線槽的一個側面去緊固螺栓;可以在不影響相鄰母線槽的情況下,拆除連接器;采用法蘭式結構,并加裝密封墊保證系統的高防護等級。
5 換向單元
方便的更改一段母線的走向
角度為70~175度
L型單元
T型單元
Z型單元
6 附件
終端封
連接器
垂直/垂直安裝件
連接材料
技術數據
本公司生產的各種系列母線槽,適用于高層建筑,多層工業廠房,機床密集的車間,產品工藝多變的車間,老車間及廠房的改造,各種實驗室、展覽館、體育館、賓館、銀行、娛樂等場所作電力饋電及配電使用,具有安全可靠,安裝方便,施工靈活,體積小容量大,設計施工周期短,使用壽命長等特點,具體的技術數據見下表:
| IEC 439.2-1 982 ZBK36002-89 GB 1497 GB 7251-87 | |||||||
| 海拔 | m | 不大于2000 | |||||
| 環境溫度 | ℃ | -5- +40(24小時內平均溫度不大于+35℃) | |||||
| 相對濕度 | +400℃時不大于50%,+20℃時不大于90% | ||||||
| 防護等級 | IP42(帶附件達IP54) | ||||||
| 安裝類別 | IV類 | ||||||
| 污染等級 | 2級 | ||||||
| 額定絕緣電壓 | V(AC) | 500 | |||||
| 額定工作電壓 | V(AC) | 400 | |||||
| 額定頻率 | Hz | 50-60 | |||||
| 額定工作電流 | A | 100 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 |
| 電阻 | Rx10Ω/m | 967 | 94.4 | 70.8 | 73.0 | 61.4 | 46.6 |
| 阻抗 | Zx10Ω/m | 106.8 | 103.8 | 83.2 | 72.4 | 69.8 | 53.8 |
| 電壓降 | V/m | 0.0432 | 0.0475 | 0.0360 | 0.089 | 0.1 | 0.0485 |
| 短路強度t=IS | KA(峰值) | 20 | 35 | 50 | 70 | 75 | 85 |
| 額定工作電流 | A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
| 電阻 | Rx10Ω/m | 28.9 | 23.6 | 21.3 | 14.4 | 12.1 | 10.0 |
| 阻抗 | Zx10Ω/m | 40.6 | 38.0 | 24.1 | 19.7 | 16.5 | 12.1 |
| 電壓降 | V/m | 0.059 | 0.063 | 0.0814 | 0.0705 | ||
| 短路強度t=s | KA(峰值) | 100 | 115 | 129 | |||
| 各部位溫升 | (K) | 連接端子60 金屬外殼30 絕緣件表面40 | |||||
| 電強度 | 交流工頻電壓有效值3750V | ||||||
| 絕緣電阻 | 相與相及外殼之間不小于20mΩ | ||||||
母線槽與電纜供電系統比較
方便、安全、可靠
對于高層建筑,母線槽系統的技術和經濟優勢顯得特別明顯。他不用為每個層面設計和敷設獨立的電纜,整個大樓僅需單一母線供電,將插接箱插入母線槽系統即可為每層樓供電,這顯然比使用電纜更安全,更簡單、更可靠。
技術數據
系統通用技術參數
| 環境溫度最低/最高24小時平均溫度Climatic Min./Max./Average over 24h | -5/+40/35℃ |
| 防護等級Ingress Protection | IP54、IP65 |
| 連接器力矩Torque for Joint park | 70N.m |
| 表面處理Colour | 靜電粉末噴涂(根據用戶需要) |
| 外殼材料Isolating material | 鋁鎂合金 |
| 外殼顏色Isolating colour | 國際標準灰(RAL7032、RAL7035),具體顏色根據客戶需要 |
| 額定電源電壓UiRated Isolating Voltage | 1000VAC |
| 額定工作電壓UeRated operating Voltage | 690V |
| 額定功率fRated Frequency | 50Hz |
| 額定電流IeRated Current | 1) |
| 額定短時耐受電流Rated current short tolerance | 1) |
| 額定峰值耐受電流IpkRated current short tolerance Ipk | 1) |
| 導體材料Isoleting of Bar | Cu、Al |
| 最大安裝間距Maximum installation spacing | 見后 |
| 外形尺寸Dimensions | 1) |
| 重量Weight | 1) |
| 電壓類別/污染等級Voltage Category/Pollution Degree | 111/3 |
注:1)選擇不同的電流等級,相對應不同的數據。 2) 詳細的數據可以參照下一節技術參數表。
技術數據
XMMX-XL C 參數一覽表
| 電流 | 短時耐受電流(Icw)kA | 峰值耐受電流(Ipk)kA | 電阻/米(mΩ) | 電抗/米(mΩ) | 阻抗/米(mΩ) | 每米壓降(V) | 外形尺寸 | |
| 寬度(W) | 高度(H) | |||||||
| 400 | 30 | 63 | 0.109 | 0.044 | 0.117 | 0.076 | 140 | 115 |
| 630 | 30 | 63 | 0.094 | 0.039 | 0.101 | 0.102 | 140 | 115 |
| 800 | 30 | 63 | 0.073 | 0.034 | 0.081 | 0.100 | 140 | 115 |
| 1000 | 30 | 63 | 0.060 | 0.032 | 0.073 | 0.091 | 140 | 130 |
| 1250 | 30 | 63 | 0.050 | 0.028 | 0.058 | 0.087 | 140 | 145 |
| 1600 | 65 | 143 | 0.036 | 0.023 | 0.043 | 0.079 | 140 | 180 |
| 2000 | 65 | 143 | 0.026 | 0.019 | 0.032 | 0.073 | 140 | 220 |
| 2500 | 65 | 143 | 0.016 | 0.012 | 0.020 | 0.071 | 140 | 270 |
| 3150 | 100 | 220 | 0.013 | 0.009 | 0.016 | 0.072 | 140 | 350 |
| 4000 | 100 | 220 | 0.010 | 0.005 | 0.011 | 0.071 | 140 | 440 |
| 5000 | 100 | 220 | 0.007 | 0.001 | 0.007 | 0.063 | 140 | 550 |
| 6300 | 100 | 220 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.071 | 140 | 720 |
XMMX-XL A 參數一覽表
| 電流 | 短時耐受電流(Icw)kA | 峰值耐受電流(Ipk)kA | 電阻/米(mΩ) | 電抗/米(mΩ) | 阻抗/米(mΩ) | 每米壓降(V) | 外形尺寸 | ||
| 寬度(W) | 高度(H) | ||||||||
| 250 | 30 | 63 | 0.185 | 0.039 | 0.189 | 0.080 | 140 | 115 | |
| 400 | 30 | 63 | 0.144 | 0.034 | 0.148 | 0.100 | 140 | 115 | |
| 630 | 30 | 63 | 0.108 | 0.030 | 0.112 | 0.118 | 140 | 135 | |
| 800 | 30 | 63 | 0.081 | 0.025 | 0.085 | 0.112 | 140 | 155 | |
| 1000 | 30 | 63 | 0.072 | 0.023 | 0.076 | 0.125 | 140 | 180 | |
| 1250 | 65 | 143 | 0.053 | 0.019 | 0.055 | 0.112 | 140 | 210 | |
| 1600 | 65 | 143 | 0.041 | 0.015 | 0.043 | 0.112 | 140 | 250 | |
| 2000 | 65 | 143 | 0.032 | 0.012 | 0.035 | 0.112 | 140 | 300 | |
| 2500 | 100 | 220 | 0.026 | 0.009 | 0.027 | 0.102 | 140 | 390 | |
| 3150 | 100 | 220 | 0.016 | 0.002 | 0.016 | 0.089 | 140 | 570 | |
| 4000 | 100 | 220 | 0.013 | 0.002 | 0.013 | 0.080 | 140 | 720 | |
上一個:35KV三芯中間接頭
下一個:母線槽
友情鏈接: 高速絞線機 建筑模板廠家 工業節電器 浙江英迪智能閥門科技有限公司 米點科技
COPYRIGHT ? 2021 浙江斯坦普電氣有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 浙ICP備2021003503號-1 技術支持:米點云建站

